| サービス | 内容 | 料金プラン | 料金(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 光回線営業(個人向け) | 個人のお客様向けに提案〜契約〜導入フォローまで対応。リード獲得〜クロージング含む。 | 成果報酬型(標準) | 初期設定 ¥50,000 / 成約 ¥6,000/件 | 短期集中対応可。最低契約期間あり。 |
| 光回線営業(法人向け) | 法人向けの回線提案・見積作成・商談・導入調整をワンストップで提供。 | 成果報酬 or ハイブリッド | 初期設定 ¥80,000 / 成約 ¥30,000〜/件 | 案件規模により料金調整。 |
| 営業代行(スタート) | 新規開拓の初期支援プラン。アウトバウンド・アポイント代行(月10商談目安)。 | 月額プラン | ¥150,000 / 月 | レポート/月/最低3ヶ月推奨。 |
| 営業代行(スタンダード) | 継続的な新規獲得と商談〜クロージング支援(月30商談目安)。 | 月額プラン | ¥300,000 / 月 | KPI設定・週次レポート込み。 |
| 営業代行(プレミア) | 専属チームで高難度案件〜大口営業を支援。専任マネージャー付き。 | 月額プラン | ¥600,000 / 月〜 | カスタム設計のため要見積り。 |
| 営業支援・仕組みづくりコンサル | ターゲット設計、トークスクリプト作成、営業フロー改善、現場トレーニング等を実施。 | 初期設計 + 月次保守 | 初期 ¥200,000〜 / 月次 ¥100,000〜 | 規模・内容により変動。ワークショップ可。 |
| オプション | ・営業研修(1回/半日):¥70,000〜 ・月次分析/ダッシュボード:¥30,000〜 | 必要に応じて組合せ可能 | ||
|
※表示金額はすべて税別です。カスタムプランや成果報酬の比率、最低契約期間などは案件により異なります。 ※正確な見積りはヒアリング後にご提示いたします。お問い合わせ:carlife.0865@gmail.com / 050-1725-3074 | ||||
